Matchs Coupe du monde 2018
Matchs de groupe
| # | N Date Date | Groupe | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Groupe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Stade De Langlas 1 | RUS Russie | KSA Arabie Saoudite | 5 - 0 |
| 2 · Groupe A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | Ekaterinburg Arena | EGY Égypte | URU Uruguay | 0 - 1 |
| 4 · Groupe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Stade Pennaguer Bihan 1 | MAR Maroc | IRN Iran | 0 - 1 |
| 3 · Groupe B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Olimpiyskiy Stadion Fisht | POR Portugal | ESP Espagne | 3 - 3 |
| 5 · Groupe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Ak Bars Arena | FRA France | AUS Australie | 2 - 1 |
| 7 · Groupe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Otkrytiye Arena | ARG Argentine | ISL Islande | 1 - 1 |
| 6 · Groupe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | Mordovia Arena | PER Pérou | DEN Danemark | 0 - 1 |
| 8 · Groupe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | CRO Croatie | NGR Nigeria | 2 - 0 |
| 10 · Groupe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Samara Arena | CRC Costa Rica | SRB Serbie | 0 - 1 |
| 11 · Groupe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Stade De Langlas 1 | GER Allemagne | MEX Mexique | 0 - 1 |
| 9 · Groupe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Rostov Arena | BRA Brésil | SUI Suisse | 1 - 1 |
| 12 · Groupe F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Stade Municipal 1 | SWE Suède | KOR Corée du Sud | 1 - 0 |
| 13 · Groupe G · | ||||||
| 13 | 13 · | G | Olimpiyskiy Stadion Fisht | BEL Belgique | PAN Panama | 3 - 0 |
| 14 · Groupe G · | ||||||
| 14 | 14 · | G | Volgograd Arena | TUN Tunisie | ENG Angleterre | 1 - 2 |
| 16 · Groupe H · | ||||||
| 16 | 16 · | H | Mordovia Arena | COL Colombie | JPN Japon | 1 - 2 |
| 15 · Groupe H · | ||||||
| 15 | 15 · | H | Otkrytiye Arena | POL Pologne | SEN Sénégal | 1 - 2 |
| 17 · Groupe A · | ||||||
| 17 | 17 · | A | Stade Pennaguer Bihan 1 | RUS Russie | EGY Égypte | 3 - 1 |
| 19 · Groupe B · | ||||||
| 19 | 19 · | B | Stade De Langlas 1 | POR Portugal | MAR Maroc | 1 - 0 |
| 18 · Groupe A · | ||||||
| 18 | 18 · | A | Rostov Arena | URU Uruguay | KSA Arabie Saoudite | 1 - 0 |
| 20 · Groupe B · | ||||||
| 20 | 20 · | B | Ak Bars Arena | IRN Iran | ESP Espagne | 0 - 1 |
| 22 · Groupe C · | ||||||
| 22 | 22 · | C | Samara Arena | DEN Danemark | AUS Australie | 1 - 1 |
| 21 · Groupe C · | ||||||
| 21 | 21 · | C | Ekaterinburg Arena | FRA France | PER Pérou | 1 - 0 |
| 23 · Groupe D · | ||||||
| 23 | 23 · | D | Stade Municipal 1 | ARG Argentine | CRO Croatie | 0 - 3 |
| 25 · Groupe E · | ||||||
| 25 | 25 · | E | Stade Pennaguer Bihan 1 | BRA Brésil | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 24 · Groupe D · | ||||||
| 24 | 24 · | D | Volgograd Arena | NGR Nigeria | ISL Islande | 2 - 0 |
| 26 · Groupe E · | ||||||
| 26 | 26 · | E | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | SRB Serbie | SUI Suisse | 1 - 2 |
| 29 · Groupe G · | ||||||
| 29 | 29 · | G | Otkrytiye Arena | BEL Belgique | TUN Tunisie | 5 - 2 |
| 28 · Groupe F · | ||||||
| 28 | 28 · | F | Rostov Arena | KOR Corée du Sud | MEX Mexique | 1 - 2 |
| 27 · Groupe F · | ||||||
| 27 | 27 · | F | Olimpiyskiy Stadion Fisht | GER Allemagne | SWE Suède | 2 - 1 |
| 30 · Groupe G · | ||||||
| 30 | 30 · | G | Stade Municipal 1 | ENG Angleterre | PAN Panama | 6 - 1 |
| 32 · Groupe H · | ||||||
| 32 | 32 · | H | Ekaterinburg Arena | JPN Japon | SEN Sénégal | 2 - 2 |
| 31 · Groupe H · | ||||||
| 31 | 31 · | H | Ak Bars Arena | POL Pologne | COL Colombie | 0 - 3 |
| 33 · Groupe A · | ||||||
| 33 | 33 · | A | Samara Arena | URU Uruguay | RUS Russie | 3 - 0 |
| 34 · Groupe A · | ||||||
| 34 | 34 · | A | Volgograd Arena | KSA Arabie Saoudite | EGY Égypte | 2 - 1 |
| 35 · Groupe B · | ||||||
| 35 | 35 · | B | Mordovia Arena | IRN Iran | POR Portugal | 1 - 1 |
| 36 · Groupe B · | ||||||
| 36 | 36 · | B | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | ESP Espagne | MAR Maroc | 2 - 2 |
| 37 · Groupe C · | ||||||
| 37 | 37 · | C | Stade De Langlas 1 | DEN Danemark | FRA France | 0 - 0 |
| 38 · Groupe C · | ||||||
| 38 | 38 · | C | Olimpiyskiy Stadion Fisht | AUS Australie | PER Pérou | 0 - 2 |
| 39 · Groupe D · | ||||||
| 39 | 39 · | D | Stade Pennaguer Bihan 1 | NGR Nigeria | ARG Argentine | 1 - 2 |
| 40 · Groupe D · | ||||||
| 40 | 40 · | D | Rostov Arena | ISL Islande | CRO Croatie | 1 - 2 |
| 43 · Groupe F · | ||||||
| 43 | 43 · | F | Ak Bars Arena | KOR Corée du Sud | GER Allemagne | 2 - 0 |
| 44 · Groupe F · | ||||||
| 44 | 44 · | F | Ekaterinburg Arena | MEX Mexique | SWE Suède | 0 - 3 |
| 41 · Groupe E · | ||||||
| 41 | 41 · | E | Otkrytiye Arena | SRB Serbie | BRA Brésil | 0 - 2 |
| 42 · Groupe E · | ||||||
| 42 | 42 · | E | Stade Municipal 1 | SUI Suisse | CRC Costa Rica | 2 - 2 |
| 47 · Groupe H · | ||||||
| 47 | 47 · | H | Volgograd Arena | JPN Japon | POL Pologne | 0 - 1 |
| 48 · Groupe H · | ||||||
| 48 | 48 · | H | Samara Arena | SEN Sénégal | COL Colombie | 0 - 1 |
| 45 · Groupe G · | ||||||
| 45 | 45 · | G | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | ENG Angleterre | BEL Belgique | 0 - 1 |
| 46 · Groupe G · | ||||||
| 46 | 46 · | G | Mordovia Arena | PAN Panama | TUN Tunisie | 1 - 2 |
8ème de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Ak Bars Arena | FRA France | ARG Argentine | 4 - 3 |
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Olimpiyskiy Stadion Fisht | URU Uruguay | POR Portugal | 2 - 1 |
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Stade De Langlas 1 | ESP Espagne | RUS Russie |
1 - 1 1 - 1 a.p. 3 - 4 pen |
| 52 · | |||||
| 52 | 52 · | Stade Municipal 1 | CRO Croatie | DEN Danemark |
1 - 1 1 - 1 a.p. 3 - 2 pen |
| 53 · | |||||
| 53 | 53 · | Samara Arena | BRA Brésil | MEX Mexique | 2 - 0 |
| 54 · | |||||
| 54 | 54 · | Rostov Arena | BEL Belgique | JPN Japon | 3 - 2 |
| 55 · | |||||
| 55 | 55 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | SWE Suède | SUI Suisse | 1 - 0 |
| 56 · | |||||
| 56 | 56 · | Otkrytiye Arena | COL Colombie | ENG Angleterre |
1 - 1 1 - 1 a.p. 3 - 4 pen |
Quart de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 · | |||||
| 57 | 57 · | Stade Municipal 1 | URU Uruguay | FRA France | 0 - 2 |
| 58 · | |||||
| 58 | 58 · | Ak Bars Arena | BRA Brésil | BEL Belgique | 1 - 2 |
| 60 · | |||||
| 60 | 60 · | Samara Arena | SWE Suède | ENG Angleterre | 0 - 2 |
| 59 · | |||||
| 59 | 59 · | Olimpiyskiy Stadion Fisht | RUS Russie | CRO Croatie |
1 - 1 2 - 2 a.p. 3 - 4 pen |
Demi-finales
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 · | |||||
| 61 | 61 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | FRA France | BEL Belgique | 1 - 0 |
| 62 · | |||||
| 62 | 62 · | Stade De Langlas 1 | CRO Croatie | ENG Angleterre |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
Finale pour la 3ème place
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 · | |||||
| 63 | 63 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | BEL Belgique | ENG Angleterre | 2 - 0 |
Finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 · | |||||
| 64 | 64 · | Stade De Langlas 1 | FRA France | CRO Croatie | 4 - 2 |