Belgique
Matchs Belgique Coupe du monde 2018
| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matchs de groupe | BEL Belgique | PAN Panama | 3 - 0 | |
| 29 | Matchs de groupe | BEL Belgique | TUN Tunisie | 5 - 2 | |
| 45 | Matchs de groupe | ENG Angleterre | BEL Belgique | 0 - 1 | |
| 54 | 8ème de finale | BEL Belgique | JPN Japon | 3 - 2 | |
| 58 | Quart de finale | BRA Brésil | BEL Belgique | 1 - 2 | |
| 61 | Demi-finales | FRA France | BEL Belgique | 1 - 0 | |
| 63 | Finale pour la 3ème place | BEL Belgique | ENG Angleterre | 2 - 0 |
Groupe
Équipe Belgique Coupe du monde 2018
Thomas Vermaelen
14 Nov 1985
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 132 |
Koen Casteels
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Simon Mignolet
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Thibaut Courtois
Gardien
11 May 1992
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 27 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 630 |
Dedryck Boyata
Défenseur
28 Nov 1990
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 270 |
Axel Witsel
Défenseur
12 Jan 1989
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Jan Vertonghen
Défenseur
24 Apr 1987
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Toby Alderweireld
Défenseur
02 Mar 1989
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Thomas Meunier
Défenseur
12 Sep 1991
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 450 |
Adnan Januzaj
Milieu de terrain
05 Feb 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 86 |
Kevin De Bruyne
Milieu de terrain
28 Jun 1991
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Leander Dendoncker
Milieu de terrain
15 Apr 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Mousa Dembélé
Milieu de terrain
16 Jul 1987
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 178 |
Marouane Fellaini
Milieu de terrain
22 Nov 1987
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 316 |
Youri Tielemans
Milieu de terrain
07 May 1997
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 175 |
Dries Mertens
Attaquant
06 May 1987
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 298 |
Eden Hazard
Attaquant
07 Jan 1991
| Matches joués | 6 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 518 |
Michy Batshuayi
Attaquant
02 Oct 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 113 |
Nacer Chadli
Attaquant
02 Aug 1989
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 328 |
Romelu Lukaku
Attaquant
13 May 1993
| Matches joués | 6 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 476 |
Thorgan Hazard
Attaquant
29 Mar 1993
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 97 |