Brésil
Matchs Brésil Coupe du monde 2018
Groupe
Équipe Brésil Coupe du monde 2018
Miranda
07 Sep 1984
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Alisson Becker
Gardien
02 Oct 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 5 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Cássio
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Ederson
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Danilo
Défenseur
15 Jul 1991
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
Fágner
Défenseur
11 Jun 1989
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 360 |
Filipe Luís
Défenseur
09 Aug 1985
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 170 |
Marquinhos
Défenseur
14 May 1994
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 1 |
Marcelo
Défenseur
12 May 1988
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 280 |
Geromel
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Thiago Silva
Défenseur
22 Sep 1984
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Casimiro
Milieu de terrain
23 Feb 1992
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 330 |
Douglas Costa
Milieu de terrain
14 Sep 1990
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 76 |
Fred
Milieu de terrain
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Fernandinho
Milieu de terrain
04 May 1985
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 155 |
Paulinho
Milieu de terrain
25 Jul 1988
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 354 |
Philippe Coutinho
Milieu de terrain
12 Jun 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 436 |
Renato Augusto
Milieu de terrain
08 Feb 1988
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 50 |
Gabriel Jesus
Attaquant
03 Apr 1997
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 407 |
Neymar
Attaquant
05 Feb 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 450 |
Roberto Firmino
Attaquant
02 Oct 1991
| Matches joués | 4 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 81 |