Costa Rica
Matchs Costa Rica Coupe du monde 2018
Groupe
Équipe Costa Rica Coupe du monde 2018
Bryan Ruiz
18 Aug 1985
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Keylor Navas
Gardien
15 Dec 1986
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 10 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
L. Moreira
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Patrick Pemberton
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Bryan Oviedo
Défenseur
18 Feb 1990
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 180 |
Cristian Gamboa
Défenseur
24 Oct 1989
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 255 |
Francisco Calvo
Défenseur
08 Jul 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 105 |
I. Smith
Défenseur
06 Mar 1998
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Jhonny Acosta
Défenseur
21 Jul 1983
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
K. Gutiérrez
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
K. Waston
Défenseur
01 Jan 1988
| Matches joués | 1 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
Ó. Duarte
Défenseur
03 Jun 1989
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 180 |
Christian Bolaños
Milieu de terrain
17 May 1984
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 66 |
C. Borges
Milieu de terrain
27 May 1988
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
D. Guzmán
Milieu de terrain
16 Feb 1990
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 246 |
Rándall Azofeifa Corrales
Milieu de terrain
30 Dec 1984
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Y. Tejeda
Milieu de terrain
17 Mar 1992
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 7 |
D. Colindres
Attaquant
10 Jan 1985
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 98 |
Joel Campbell
Attaquant
26 Jun 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 113 |
J. Venegas
Attaquant
27 Nov 1988
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 150 |
M. Ureña
Attaquant
05 Mar 1990
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 121 |