Angleterre
Matchs Angleterre Coupe du monde 2018
| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matchs de groupe | TUN Tunisie | ENG Angleterre | 1 - 2 | |
| 30 | Matchs de groupe | ENG Angleterre | PAN Panama | 6 - 1 | |
| 45 | Matchs de groupe | ENG Angleterre | BEL Belgique | 0 - 1 | |
| 56 | 8ème de finale | COL Colombie | ENG Angleterre |
1 - 1 1 - 1 a.p. 3 - 4 pen |
|
| 60 | Quart de finale | SWE Suède | ENG Angleterre | 0 - 2 | |
| 62 | Demi-finales | CRO Croatie | ENG Angleterre |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
|
| 63 | Finale pour la 3ème place | BEL Belgique | ENG Angleterre | 2 - 0 |
Groupe
Équipe Angleterre Coupe du monde 2018
Danny Rose
02 Jul 1990
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 157 |
Fabian Delph
21 Nov 1989
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 220 |
Gary Cahill
19 Dec 1985
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
Jack Butland
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Jordan Pickford
Gardien
07 Mar 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 16 |
| Penalties arrêtés | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 630 |
Nick Pope
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Ashley Young
Défenseur
09 Jul 1985
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 450 |
Eric Dier
Défenseur
15 Jan 1994
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 195 |
Harry Maguire
Défenseur
05 Mar 1993
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 584 |
John Stones
Défenseur
28 May 1994
| Matches joués | 7 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 586 |
Kieran Trippier
Défenseur
19 Sep 1990
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 520 |
Kyle Walker
Défenseur
28 May 1990
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 450 |
Phil Jones
Défenseur
21 Feb 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 180 |
Dele Alli
Milieu de terrain
11 Apr 1996
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 334 |
Jordan Henderson
Milieu de terrain
17 Jun 1990
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 445 |
J. Lingard
Milieu de terrain
15 Dec 1992
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 467 |
Ruben Loftus-Cheek
Milieu de terrain
23 Jan 1996
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 274 |
T. Alexander-Arnold
Milieu de terrain
07 Oct 1998
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 79 |
Danny Welbeck
Attaquant
26 Nov 1990
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 11 |
Harry Kane
Attaquant
28 Jul 1993
| Matches joués | 6 |
| Buts | 6 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 513 |
Jamie Vardy
Attaquant
11 Jan 1987
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 119 |