France
Matchs France Coupe du monde 2018
| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matchs de groupe | FRA France | AUS Australie | 2 - 1 | |
| 21 | Matchs de groupe | FRA France | PER Pérou | 1 - 0 | |
| 37 | Matchs de groupe | DEN Danemark | FRA France | 0 - 0 | |
| 50 | 8ème de finale | FRA France | ARG Argentine | 4 - 3 | |
| 57 | Quart de finale | URU Uruguay | FRA France | 0 - 2 | |
| 61 | Demi-finales | FRA France | BEL Belgique | 1 - 0 | |
| 64 | Finale | FRA France | CRO Croatie | 4 - 2 |
Groupe
Équipe France Coupe du monde 2018
Blaise Matuidi
09 Apr 1987
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 336 |
Alphonse Areola
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Hugo Lloris
Gardien
26 Dec 1986
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 13 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 540 |
Steve Mandanda
Gardien
28 Mar 1985
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 2 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Adil Rami
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Benjamin Mendy
Défenseur
17 Jul 1994
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 40 |
Benjamin Pavard
Défenseur
28 Mar 1996
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 540 |
Djibril Sidibé
Défenseur
29 Jul 1992
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Lucas Hernández
Défenseur
14 Feb 1996
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 590 |
Presnel Kimpembe
Défenseur
13 Aug 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Raphaël Varane
Défenseur
25 Apr 1993
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 630 |
Samuel Umtiti
Défenseur
14 Nov 1993
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 540 |
Corentin Tolisso
Milieu de terrain
03 Aug 1994
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 194 |
Nabil Fekir
Milieu de terrain
18 Jul 1993
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 69 |
N'Golo Kanté
Milieu de terrain
29 Mar 1991
| Matches joués | 7 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 595 |
Paul Pogba
Milieu de terrain
15 Mar 1993
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 539 |
Steven Nzonzi
Milieu de terrain
15 Dec 1988
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 141 |
Thomas Lemar
Milieu de terrain
12 Nov 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Antoine Griezmann
Attaquant
21 Mar 1991
| Matches joués | 7 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 571 |
Florian Thauvin
Attaquant
26 Jan 1993
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Kylian Mbappé
Attaquant
20 Dec 1998
| Matches joués | 7 |
| Buts | 4 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes jouées | 534 |