Nigeria
Matchs Nigeria Coupe du monde 2018
Groupe
Équipe Nigeria Coupe du monde 2018
Daniel Akpeyi
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Francis Uzoho
Gardien
28 Oct 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 6 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
I. Ezenwa
Gardien
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Bryan Idowu
Défenseur
18 May 1992
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 226 |
Chidozie Awaziem
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Elderson Echiejile
Défenseur
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Kenneth Omeruo
Défenseur
17 Oct 1993
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 180 |
Leon Balogun
Défenseur
28 Jun 1988
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Tyronne Ebuehi
Défenseur
16 Dec 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 44 |
William Troost-Ekong
Défenseur
01 Sep 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Alex Iwobi
Milieu de terrain
03 May 1996
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 64 |
Shehu Abdullahi
Milieu de terrain
12 Mar 1993
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
J. Obi
Milieu de terrain
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
John Mikel Obi
Milieu de terrain
22 Apr 1987
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 268 |
J. Ogu
Milieu de terrain
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Peter Etebo
Milieu de terrain
09 Nov 1995
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Wilfred Ndidi
Milieu de terrain
16 Dec 1996
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Ogenyi Onazi
Milieu de terrain
-
| Matches joués | - |
| Buts | - |
| Passes décisives | - |
| Arrêts | - |
| Penalties arrêtés | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes jouées | - |
Victor Moses
Milieu de terrain
12 Dec 1990
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 270 |
Ahmed Musa
Attaquant
14 Oct 1992
| Matches joués | 3 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 208 |
Kelechi Iheanacho
Attaquant
03 Oct 1996
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 148 |