Pronostics Matchs de groupe


Classement: Total général
# Pseudo RUS – KSA EGY – URU MAR – IRN POR – ESP FRA – AUS ARG – ISL PER – DEN CRO – NGR CRC – SRB GER – MEX BRA – SUI SWE – KOR BEL – PAN TUN – ENG COL – JPN POL – SEN RUS – EGY POR – MAR URU – KSA IRN – ESP DEN – AUS FRA – PER ARG – CRO BRA – CRC NGR – ISL SRB – SUI BEL – TUN KOR – MEX GER – SWE ENG – PAN JPN – SEN POL – COL URU – RUS KSA – EGY IRN – POR ESP – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG ISL – CRO KOR – GER MEX – SWE SRB – BRA SUI – CRC JPN – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pts Matchs de groupe Pts Total général
1 0-2 0 0-3 6 1-2 4 0-3 2 0-2 0 3-2 0 0-1 8 0-0 2 0-0 2 1-3 4 3-0 0 2-2 0 1-3 0 1-1 2 1-1 2 2-0 0 2-1 6 1-3 2 2-0 6 1-1 2 2-2 4 3-2 4 2-3 6 3-0 6 2-3 2 1-3 6 2-1 4 0-1 4 2-0 6 2-1 6 1-2 2 1-1 0 0-3 0 1-0 4 2-0 0 1-1 4 2-1 0 1-2 6 0-2 6 3-3 0 0-3 0 3-3 2 1-1 0 0-1 0 3-3 0 1-3 4 0-2 6 3-1 0 130 274
2 1-2 0 3-2 0 0-0 2 2-1 0 2-0 6 0-2 0 3-0 0 3-1 4 0-1 8 0-3 6 1-3 2 1-1 2 1-2 0 3-2 2 0-3 4 2-3 4 2-3 0 2-1 4 2-1 4 3-0 0 3-0 0 0-3 0 1-0 0 3-3 0 3-2 4 1-0 2 2-0 4 3-0 0 0-1 2 1-1 2 2-3 2 3-3 2 1-0 6 2-1 8 2-2 4 3-1 0 1-2 0 0-1 6 2-2 2 2-2 2 3-0 6 2-3 6 3-2 2 3-1 0 2-2 0 2-3 4 0-0 2 1-2 8 122 250
3 3-1 4 1-2 4 1-1 2 1-3 2 10-1 6 1-2 2 2-1 2 2-2 2 0-2 6 1-3 4 1-2 2 1-2 2 1-2 0 3-1 0 3-0 0 1-0 2 0-2 0 3-0 6 3-0 6 3-1 2 1-1 8 10-3 4 0-0 2 2-2 2 2-3 2 0-2 6 1-0 4 1-2 8 3-3 0 1-1 2 1-3 0 0-1 6 2-1 4 0-3 0 3-3 4 0-0 4 2-10 0 2-1 0 0-2 6 1-3 6 9-3 4 3-3 2 0-3 6 3-1 0 2-0 0 3-1 2 3-1 2 2-0 0 138 247
4 3-3 0 1-0 0 3-3 0 3-1 2 2-3 2 1-1 8 0-2 6 3-2 4 3-0 0 3-0 0 0-3 0 2-1 4 1-0 6 2-2 2 0-2 6 2-3 4 3-1 8 0-3 0 2-3 0 1-2 4 2-3 0 3-1 4 0-2 6 0-0 2 2-1 6 1-2 8 3-3 0 0-2 6 1-1 2 2-1 6 3-1 0 3-1 0 2-0 6 2-2 2 2-0 0 0-3 0 0-2 2 3-0 0 3-1 0 0-0 0 0-0 2 1-1 0 0-3 6 3-3 4 3-0 0 1-0 0 2-1 2 3-0 0 120 243
5 0-0 2 2-3 4 2-3 4 1-1 4 1-0 4 3-0 0 0-1 8 1-0 6 0-3 6 2-0 0 2-2 4 2-0 6 3-0 8 0-2 6 0-3 4 2-1 0 3-3 2 2-1 4 1-2 2 3-2 0 3-3 4 2-0 6 3-2 0 2-3 2 1-0 6 3-3 0 1-1 0 3-3 0 2-2 2 3-2 4 3-1 0 2-1 0 0-2 0 3-3 0 3-3 4 2-0 2 2-3 0 0-0 2 0-0 0 0-0 0 1-1 0 2-1 0 0-2 8 1-1 4 2-0 0 3-1 2 3-0 0 3-2 2 122 240
6 3-1 4 3-0 0 3-2 0 0-0 4 3-0 4 3-1 2 2-1 2 3-1 4 2-2 0 2-3 4 3-3 4 2-2 0 1-3 0 0-2 6 3-0 0 3-0 0 2-3 0 1-1 2 2-2 0 3-2 0 1-3 2 1-1 2 0-0 2 2-1 6 1-0 6 0-1 4 0-1 0 0-2 6 3-3 0 0-2 0 3-2 2 1-2 4 1-0 6 0-3 0 1-3 2 3-1 0 0-0 8 3-2 2 3-1 0 3-1 0 0-1 0 1-0 0 1-0 0 2-2 8 2-3 4 0-0 2 3-3 0 2-2 2 104 234
7 2-1 4 2-0 0 3-3 0 0-2 0 2-1 8 1-3 2 2-0 0 0-0 2 1-1 2 1-0 0 3-2 0 0-2 0 1-2 0 0-0 0 0-2 6 0-2 6 1-1 2 1-2 2 0-2 0 2-0 0 3-1 2 1-1 2 2-2 0 2-0 8 0-0 2 0-1 4 0-0 0 2-3 4 0-3 0 1-3 0 1-1 4 2-0 0 1-2 0 2-3 2 1-0 2 1-3 0 3-3 4 2-1 0 3-2 2 0-2 6 1-3 0 0-3 8 1-0 0 1-1 4 1-3 4 3-1 2 2-3 4 0-1 4 102 232
8 0-2 0 1-3 4 1-1 2 1-0 0 3-0 4 1-1 8 1-1 2 3-3 0 0-0 2 2-2 0 0-0 4 1-0 8 2-3 0 1-0 2 2-3 4 1-3 6 1-2 0 2-1 4 0-0 2 3-3 0 0-2 0 2-2 0 0-2 6 1-2 0 1-3 0 2-2 2 0-3 0 0-2 6 0-1 2 3-1 6 1-1 4 2-3 6 3-2 6 1-2 0 2-1 2 1-3 0 2-1 0 0-0 2 0-2 6 2-2 2 2-0 8 3-1 0 2-0 0 1-1 4 1-0 0 2-3 4 1-2 4 0-3 4 126 231
9 3-1 4 0-1 8 1-2 4 3-3 8 3-2 4 0-2 0 3-3 0 3-3 0 1-3 4 2-0 0 0-1 2 2-1 4 2-0 6 2-3 4 0-3 4 1-1 2 0-0 0 2-0 6 0-0 2 1-1 2 0-1 2 3-3 0 3-1 0 2-1 6 1-2 0 1-2 8 0-0 0 3-1 0 3-3 0 1-2 0 3-1 0 1-2 4 1-0 6 3-0 4 1-1 8 0-0 4 0-2 2 2-3 4 0-2 6 2-1 0 0-2 0 2-3 6 0-3 6 2-1 2 2-1 2 2-3 4 3-0 0 0-2 6 144 230
10 2-1 4 2-1 2 1-3 4 2-0 0 1-1 2 1-0 2 3-3 0 2-3 2 1-3 4 1-2 4 0-1 2 1-2 2 3-0 8 2-2 2 1-1 2 3-3 0 3-1 8 1-3 2 3-2 4 0-0 2 0-3 0 3-1 4 0-2 6 2-1 6 0-0 2 3-1 0 3-0 4 0-1 4 1-2 0 1-0 4 1-1 4 2-1 0 0-3 0 0-3 0 1-1 8 1-1 4 3-1 0 1-3 4 1-3 6 2-2 2 0-2 0 1-1 0 3-0 0 1-1 4 0-0 2 3-0 0 3-0 0 2-1 0 120 223
11 3-3 0 0-2 6 2-0 0 2-3 2 1-3 0 0-1 2 0-2 6 2-1 6 1-1 2 2-1 2 2-0 0 3-3 0 0-2 0 1-1 2 0-2 6 1-3 6 2-2 0 3-2 4 2-0 6 2-0 0 3-3 4 3-1 4 3-3 2 2-0 8 0-1 0 1-0 2 2-0 4 1-2 8 0-1 2 3-2 4 0-0 4 0-2 6 3-0 8 3-3 0 0-3 0 2-0 2 2-1 0 2-0 0 3-3 0 0-3 4 0-3 0 0-0 2 1-0 0 0-1 0 3-2 0 1-2 4 0-3 6 2-0 0 124 222
12 1-1 0 0-3 6 3-1 2 2-3 2 0-2 0 0-2 0 2-0 0 1-0 6 2-0 0 1-1 2 1-0 2 2-1 4 3-3 2 0-2 6 3-2 2 1-2 8 2-3 0 3-1 4 1-0 8 2-1 2 0-1 2 2-0 6 0-0 2 1-3 0 2-2 2 3-1 0 2-1 4 1-3 6 3-3 0 2-3 0 0-2 2 3-0 0 0-2 0 0-2 0 3-0 0 0-1 0 2-1 0 1-2 6 2-3 4 2-2 2 0-2 0 3-3 2 1-0 0 3-1 0 2-1 2 2-0 0 0-2 6 0-3 4 106 221
13 2-2 0 3-0 0 1-0 0 2-2 4 3-1 6 1-0 2 1-0 0 3-1 4 3-3 0 1-2 4 1-3 2 3-3 0 2-1 4 1-1 2 0-1 4 3-3 0 2-1 6 0-3 0 3-1 4 1-0 0 2-0 0 0-0 2 3-2 0 0-0 2 3-3 0 3-2 2 2-1 4 3-0 0 1-2 0 0-0 0 3-3 4 1-3 6 1-0 6 0-0 0 0-2 0 1-1 4 2-2 4 3-3 0 1-1 2 3-2 2 0-3 0 2-3 6 0-1 6 0-1 0 2-3 4 0-2 6 0-1 8 0-1 4 114 217
14 2-3 0 1-2 4 1-0 0 2-1 0 1-2 0 1-2 2 2-1 2 2-0 8 2-3 4 0-3 6 3-2 0 1-2 2 2-1 4 3-3 0 0-3 4 3-0 0 1-1 2 1-1 2 1-1 2 1-3 4 2-0 0 2-0 6 1-3 6 1-2 0 0-3 0 3-1 0 1-3 0 1-1 2 3-2 4 1-1 2 2-3 2 3-3 2 3-3 2 0-3 0 2-0 0 3-3 4 3-2 0 1-2 6 2-3 4 1-2 8 2-3 2 1-1 0 3-3 0 0-3 0 2-2 0 0-0 2 0-2 6 2-0 0 104 214
15 1-1 0 1-0 0 3-2 0 3-0 2 0-3 0 0-0 4 3-1 2 3-3 0 2-2 0 3-1 2 2-3 0 0-0 2 3-3 2 2-0 0 3-1 0 3-3 0 0-1 2 0-3 0 3-3 0 1-3 4 0-1 2 0-1 0 1-1 0 0-1 0 1-2 0 1-3 6 3-1 4 2-3 4 3-2 4 0-0 0 2-0 2 1-0 0 2-2 0 0-2 0 3-3 4 3-0 0 3-3 4 0-3 6 1-1 2 3-3 0 1-0 6 0-2 6 1-0 0 1-1 4 1-0 0 0-2 6 1-3 4 1-2 8 92 206
16 2-3 0 2-0 0 3-3 0 3-0 2 3-1 6 1-0 2 0-2 6 0-0 2 3-0 0 0-0 2 0-1 2 2-2 0 0-0 2 0-0 0 3-3 0 2-1 0 1-1 2 1-0 8 3-2 4 2-1 2 0-1 2 1-3 2 3-0 0 0-1 0 2-0 8 3-3 0 0-0 0 2-2 2 0-1 2 1-2 0 2-2 8 3-0 0 3-0 8 2-1 8 2-3 0 1-0 0 0-1 2 2-1 0 0-3 4 0-2 6 3-3 0 3-3 2 0-1 6 2-1 2 1-3 4 3-2 0 3-0 0 2-2 2 108 200
17 0-1 0 0-1 8 1-1 2 0-1 0 1-0 4 1-2 2 2-0 0 3-2 4 1-1 2 1-0 0 3-3 4 3-0 6 3-1 6 2-3 4 2-3 4 3-2 2 3-1 8 1-2 2 3-1 4 3-1 2 1-2 2 3-0 6 2-1 0 1-1 0 2-0 8 3-1 0 1-0 4 0-0 0 3-3 0 2-2 0 2-3 2 3-2 0 3-3 2 1-3 0 0-3 0 1-2 2 1-1 4 1-3 4 3-3 0 0-2 6 3-2 4 0-2 6 0-3 6 0-1 0 3-2 0 0-3 6 3-2 0 3-2 2 128 196
18 1-2 0 1-1 2 3-2 0 3-0 2 3-1 6 0-1 2 2-0 0 3-0 6 1-1 2 2-2 0 1-3 2 1-0 8 1-1 0 3-2 2 0-3 4 0-2 6 1-0 4 2-0 6 3-0 6 2-3 4 3-1 2 1-1 2 1-3 6 1-1 0 0-2 0 2-2 2 3-0 4 2-2 2 2-0 6 2-0 4 2-0 2 2-1 0 1-3 0 1-2 0 2-0 0 0-0 4 3-1 0 2-0 0 2-3 4 2-1 0 2-3 2 1-2 4 2-1 0 0-2 2 0-0 2 0-2 6 3-2 0 3-3 0 116 194
19 2-3 0 2-1 2 2-0 0 3-0 2 2-0 6 2-1 2 3-3 0 2-0 8 2-0 0 3-0 0 2-1 2 3-0 6 2-3 0 3-3 0 1-0 2 1-0 2 1-2 0 2-1 4 2-2 0 2-2 0 2-2 4 1-2 2 0-1 6 3-0 6 3-1 4 1-1 2 2-1 4 1-0 2 1-3 0 2-1 6 0-1 0 3-2 0 1-2 0 0-2 0 3-1 2 1-0 0 1-0 2 2-3 4 3-3 0 2-3 4 2-1 6 2-2 0 0-0 2 3-3 4 3-0 0 3-2 0 3-1 2 1-3 6 104 192
20 3-0 6 0-2 6 3-0 0 3-3 8 0-2 0 2-1 2 1-1 2 1-1 0 0-0 2 2-2 0 0-0 4 2-0 6 3-2 6 3-0 0 2-2 2 1-0 2 0-0 0 0-1 0 1-3 2 2-0 0 2-2 4 3-2 4 1-3 6 0-0 2 0-3 0 0-3 4 1-3 0 3-0 0 2-1 8 0-1 2 3-3 4 3-1 0 1-1 0 0-3 0 1-2 2 1-2 2 3-2 0 0-1 6 2-0 0 1-2 8 2-2 2 2-0 0 2-0 0 0-2 2 0-3 6 1-3 4 2-0 0 2-3 4 118 184

Défilement horizontal